
看護部概要
看護部長挨拶
理念・方針
ミッション | 「より人間的な医療と福祉を求めて」 |
ビジョン | 「患者さんのために」「職員のために」「法人のために」 「社会のために」貢献する看護部にする |
看護の理念 | 「心を病む人々の視点に立ち、専門性の高い看護を実践します」 |
行動指針 | 「患者様中心の看護を実践します」 「自己研鑚に励み、安心、安全な看護を実践します」
「医療・福祉に貢献できることに誇りをもち、地域との連携を図ります」
「看護の質の向上をはかり、満足と信頼が得られるように努めます」 |
2022年度 看護部目標
看護単位・看護体制
1病棟
患者様個人の意思を尊重した、安心で安全な介護・看護サービスを提供します。
2病棟
知識・技術・連携を高め、安全と安心な療養環境を提供します。
3病棟
安全で安心な療養環境を確保し、人権を尊重した質の高い介護・看護サービスを提供します。
4病棟
患者様の個別性や強みに焦点を当てた看護を実践します。
病棟紹介
病棟単位 | 病床数 | 特性と病棟紹介 |
1病棟 | 60床 | 高齢者・合併症(開放) |
1病棟は高齢者などの身体合併症やADL (日常生活動作)の低下がみられる患者さんを受け入れている開放病棟です。病棟内には心電図モニターや輸液ポンプなどの医療機器を完備し、集中的に看護を行うことができる観察室があります。 日々の業務では、食事・排泄・入浴など日常生活においてのあらゆる援助を行い、患者さんが安心して療養できる環境づくりに力をいれています。また、筋力低下予防のための運動やパワーリハビリテーションも取り入れています。 スタッフは連帯感が強く、チームワークのよい病棟で、個別性に応じた看護を目指しています。 |
||
2病棟 | 60床 | 亜急性・慢性(閉鎖) |
2病棟では主に開放病棟の生活が困難な方を中心に受け入れを行っています。 差額ベッドを7室完備し個々のサービスにも対応しています。 病棟では、水中毒患者さんに対し、申告飲水プログラムの導入や隔離拘束の最小化への取り組みに努めています。さらに、認知症患者さん一人ひとりに応じたセルフケア能力を高める援助を行っています。安全で安らぎのある療養環境の提供に努め、できるだけ早期に社会生活ができるようチーム医療を実践しています。 | ||
3病棟 | 60床 | 慢性(開放) |
急性期の精神症状や重篤な精神症状は消失され、回復期から慢性期に経過された長期入院患者さんが療養されています。日常生活援助においては、SST (社会生活技能訓練) や作業療法、レクリエーションなどを実施し、日常生活の改善を図っています。また、身体的・心理的活動性の回復、自立性の向上とQOL (クオリティ・オブ・ライフ)の高い生活への復帰を目指したパワーリハビリテーションにも取り組んでいます。 近年(平成23年10月)では、居宅退院支援事業 (ステップ) により、社会資源の活用に取り組みながら、患者さんの社会復帰にも力を入れています。 | ||
4病棟 | 56床 | 慢性・ストレス・うつ(開放) |
4病棟は、気分が落ち込んだり、ストレスで入院された方に対して、スタッフはきめ細やかな観察を行い、患者さんの話したいことにじっくり耳を傾けています。また、静かに 療養できる環境作りを心がけています。普段の生活で、できないことをお手伝いしながら、SST作業療法やレクレーションを行っています。生活のしづらさが少しでも小さくなり、患者さんが早く退院できるように援助しています。 |
勤務時間・体制
基準看護 | 精神科療養病棟入院料 | |
看護方式 | 受け持ち制・一部機能別制 | |
2交替勤務 | 日勤 | 8:30~17:15 |
早出 | 8:00~16:45 | |
遅出 | 10:00~18:45 | |
夜勤 | 17:00~9:00 | |
記録方式 | フォーカスチャーティング | |
教育 | プリセプタ―制度 フォローアップ研修 |
委員会活動と会議
教育委員会

感染対策実行委員会

医療安全対策実行委員会
SST普及委員会

業務改善委員会

介護委員会

記録委員会
レク委員会
施設主体の委員会
褥瘡委員会

医療安全管理委員会

院内感染対策委員会

行動制限最小化委員会

地域支援委員会
イベント実行委員会
広報委員会
その他の看護活動として
実習の受け入れ

目標管理

院内研修
研究発表会

平成28年度 (2016) | 看護師 | 「精神科病院における病棟別看護師のストレス要因」 |
「自己抑制に乏しく興奮しやすい知的障害のある統合失調症患者へのアプローチ」 ―寄り添いとタッチングによる自己効力感の高まりがもたらす効果―(中四国大会発表) | ||
「精神科慢性期開放病棟における体力の維持・向上」 | ||
「こだわりが強い性格を生かした動機づけ」 ―統合失調症患者における生活習慣改善の事例― | ||
看護助手 | 「厚生棟倉庫の整理整頓」 | |
「脱衣室の見直し」 | ||
「清掃用具倉庫野整理整頓」 | ||
平成29年度 (2017) | 看護師 | 「看護職・介護職における服薬状況の実態」 ―薬物依存についての意識調査― (全国大会発表) |
「動画を用いた精神科閉鎖病棟職員の火災リスクの認識変化」 | ||
「メタボリック患者への行動変容ステージを用いての関わり」 ―統合失調症患者の自己効力感の維持・向上を目指して― | ||
「当院4病棟での電子カルテ導入による不安感やストレスの変化」 | ||
看護助手 | 「5S~1病棟倉庫の整理・整頓」 | |
「5S~保存水保管庫の整理・整頓」 | ||
「清潔行為ができず、湿疹が悪化傾向な患者への援助」 | ||
平成30年度 (2018) | 看護師 | 「身体拘束・固定に対する精神科高齢者身体合併症病棟看護師の意識調査」 ―看護倫理が身体拘束最小化への第一歩― |
「閉鎖病棟における病棟レクリエーション活動の効果」 | ||
「強迫性障害者にチーム医療で原料成功した事例」 ―ベプロウの人間関係論とトークン・エコノミー法で行動変容を目指す― | ||
「精神科ストレスケア病棟における預かり物品に関する意識調査」 ―入院患者と看護師の思いを比較して― | ||
看護助手 | 「ナースステイションの内の物品置き場、1病棟倉庫の整理・躾」 | |
PSW | 「A精神科病院に入院中の慢性期状態にある患者の精神障害について環境因子の影響に関する実態調査」 | |
令和元年度 (2019) | 看護師 | 「腹部マッサージによる排便促進の効果」 ―刺激性緩下剤追加投与を中止した看護ケアの見直し― |
「単科精神科病院における病棟看護師の身体合併症ケアに対する不安と学習意欲に関する意識調査」 | ||
「開放慢性期病棟における自己服薬支援による意識変化の調査 | ||
「長期高齢患者への多職種連携による地域定着を目指して」 ―入院中から退院後の地域生活への連続性― | ||
看護助手 | 「吸水パッドの規格改善に伴うオムツ交換の時間短縮と負担軽減」 |
院外研修

職能団体との協賛事業

看護部関連の設備、福利
PHS

仮眠室シャワールーム完備
病棟からの景観

大型空気清浄器完備

白衣5着支給、ネイビーと白の上下着で4パターンのコーディネートが可能です

